Find your size
Size guide
Measure your print. Our frames are edge to edge – the frame is exactly the size of the print, so an A3 print needs an A3 frame.
Measure the print, not the wall
Frame size = print size. Measure your print edge to edge and pick that size.
A-sizes are for paper
A4 and A3 are for certificates, documents and art prints. A2–A0 suit posters and plans.
Posters come in cm sizes
Most posters are 30×40, 50×70, 61×91.5 (maxi) or 70×100 cm. Check the label on the tube.
Gallery wall? Keep 5–8 cm
Leave 5–8 cm between frames. Our gallery wall ideas use 7 cm.
See the sizes to scale
Tick sizes to compare them above a 220 cm sofa and next to a 200 cm door.
Show all 44 sizes
| Size | cm | inches | Type | Packs | Price from |
|---|---|---|---|---|---|
| 10×15 | 10 × 15 cm | 3.9 × 5.9 | Photo | 1, 2, 3, 5 | £8.40 |
| 13×18 | 13 × 18 cm | 5.1 × 7.1 | Photo | 1, 2, 3, 5 | £6.19 |
| 15×20 | 15 × 20 cm | 5.9 × 7.9 | Photo | 1, 2, 3, 5 | — |
| 15×21 | 15 × 21 cm | 5.9 × 8.3 | Photo | 1, 2, 3, 5 | £24.08 |
| 20×20 | 20 × 20 cm | 7.9 × 7.9 | Square | 1, 2, 3, 5 | £11.97 |
| 18×24 | 18 × 24 cm | 7.1 × 9.4 | Photo | 1, 2, 3, 5 | £7.65 |
| 20×25 | 20 × 25 cm | 7.9 × 9.8 | Photo | 1, 2, 3, 5 | — |
| 20×30 | 20 × 30 cm | 7.9 × 11.8 | Photo | 1, 2, 3, 5 | £19.56 |
| A4 | 21 × 29.7 cm | 8.3 × 11.7 | Paper (A) | 1, 2, 3, 5 | £6.57 |
| 24×30 | 24 × 30 cm | 9.4 × 11.8 | Photo | 1, 2, 3, 5 | £13.41 |
| 28×30 | 28 × 30 cm | 11 × 11.8 | Photo | 1, 2, 3, 5 | — |
| 25×35 | 25 × 35 cm | 9.8 × 13.8 | Poster | 1, 2, 3, 5 | — |
| 30×30 | 30 × 30 cm | 11.8 × 11.8 | Square | 1, 2, 3, 5 | £9.42 |
| 28×35 | 28 × 35 cm | 11 × 13.8 | Poster | 1, 2, 3, 5 | — |
| 30×40 | 30 × 40 cm | 11.8 × 15.7 | Poster | 1, 2, 3, 5 | £13.02 |
| A3 | 29.7 × 42 cm | 11.7 × 16.5 | Paper (A) | 1, 2, 3, 5 | £10.73 |
| 30×45 | 30 × 45 cm | 11.8 × 17.7 | Poster | 1, 2, 3, 5 | £11.15 |
| A3+ | 32.9 × 48.3 cm | 13 × 19 | Paper (A) | 1, 2, 3, 5 | — |
| 40×40 | 40 × 40 cm | 15.7 × 15.7 | Square | 1, 2, 3, 5 | £11.36 |
| 35×50 | 35 × 50 cm | 13.8 × 19.7 | Poster | 1, 2, 3, 5 | £24.91 |
| 40×50 | 40 × 50 cm | 15.7 × 19.7 | Poster | 1, 2, 3, 5 | £20.85 |
| 40×60 | 40 × 60 cm | 15.7 × 23.6 | Poster | 1, 2, 3, 5 | £16.75 |
| A2 | 42 × 59.4 cm | 16.5 × 23.4 | Paper (A) | 1, 2, 3, 5 | £20.44 |
| 50×50 | 50 × 50 cm | 19.7 × 19.7 | Square | 1, 2, 3, 5 | £22.55 |
| 30×92 | 91.5 × 30.5 cm | 36 × 12 | Panoramic, Large | 1, 2, 3, 5 | £21.59 |
| 50×60 | 50 × 60 cm | 19.7 × 23.6 | Poster | 1, 2, 3, 5 | £23.19 |
| 33×95 | 95 × 33 cm | 37.4 × 13 | Panoramic, Large | 1, 2, 3, 5 | £21.42 |
| 34×102 | 102 × 34 cm | 40.2 × 13.4 | Panoramic, Large | 1, 2, 3, 5 | — |
| 50×70 | 50 × 70 cm | 19.7 × 27.6 | Poster | 1, 2, 3, 5 | £27.46 |
| 60×60 | 60 × 60 cm | 23.6 × 23.6 | Square | 1, 2, 3, 5 | — |
| 50×75 | 50 × 75 cm | 19.7 × 29.5 | Poster | 1, 2, 3, 5 | £22.85 |
| 60×70 | 60 × 70 cm | 23.6 × 27.6 | Poster | 1, 2, 3, 5 | £31.58 |
| 60×75 | 60 × 75 cm | 23.6 × 29.5 | Poster | 1, 2, 3, 5 | — |
| 60×80 | 60 × 80 cm | 23.6 × 31.5 | Poster | 1, 2, 3, 5 | £40.60 |
| A1 | 59.4 × 84.1 cm | 23.4 × 33.1 | Paper (A), Large | 1, 2, 3, 5 | £26.40 |
| 60×90 | 60 × 90 cm | 23.6 × 35.4 | Poster, Large | 1, 2, 3, 5 | £38.14 |
| 61×92 | 61 × 91.5 cm | 24 × 36 | Poster, Large | 1, 2, 3, 5 | £39.91 |
| 70×80 | 70 × 80 cm | 27.6 × 31.5 | Poster, Large | 1, 2, 3, 5 | — |
| 62×93 | 62 × 93 cm | 24.4 × 36.6 | Poster, Large | 1, 2, 3, 5 | £38.12 |
| 70×90 | 70 × 90 cm | 27.6 × 35.4 | Poster, Large | 1, 2, 3, 5 | £44.72 |
| 70×100 | 70 × 100 cm | 27.6 × 39.4 | Poster, Large | 1, 2, 3, 5 | £41.36 |
| 80×90 | 80 × 90 cm | 31.5 × 35.4 | Poster, Large | 1, 2, 3, 5 | £45.55 |
| A0 | 84.1 × 118.9 cm | 33.1 × 46.8 | Paper (A), Large | 1, 2, 3, 5 | — |
| 140×100 | 140 × 100 cm | 55.1 × 39.4 | Poster, Large | 1, 2, 3, 5 | — |
Price on Amazon.co.uk on 2 Nov 2026. The price shown on Amazon at checkout applies.