Die richtige Größe
Größenberater
Miss dein Bild. Unsere Rahmen sind randlos – der Rahmen ist genau so groß wie das Bild. Ein A3-Druck braucht einen A3-Rahmen.
Das Bild messen, nicht die Wand
Rahmengröße = Bildgröße. Bild von Kante zu Kante messen und diese Größe wählen.
DIN-Formate für Papier
A4 und A3 für Urkunden, Dokumente und Kunstdrucke. A2–A0 für Poster und Pläne.
Poster in cm-Größen
Die meisten Poster sind 30×40, 50×70, 61×91,5 (Maxi) oder 70×100 cm.
Bilderwand? 5–8 cm Abstand
Zwischen den Rahmen 5–8 cm Platz lassen. Unsere Ideen nutzen 7 cm.
Größen im Maßstab
Größen anhaken und über einem 220 cm Sofa und neben einer 200 cm Tür vergleichen.
Alle 44 Größen zeigen
| Größe | cm | Zoll | Art | Sets | Preis ab |
|---|---|---|---|---|---|
| 10×15 | 10 × 15 cm | 3,9 × 5,9 | Foto | 1, 2, 3, 5 | 7,99 € |
| 13×18 | 13 × 18 cm | 5,1 × 7,1 | Foto | 1, 2, 3, 5 | 6,31 € |
| 15×20 | 15 × 20 cm | 5,9 × 7,9 | Foto | 1, 2, 3, 5 | — |
| 15×21 | 15 × 21 cm | 5,9 × 8,3 | Foto | 1, 2, 3, 5 | 11,79 € |
| 20×20 | 20 × 20 cm | 7,9 × 7,9 | Quadratisch | 1, 2, 3, 5 | — |
| 18×24 | 18 × 24 cm | 7,1 × 9,4 | Foto | 1, 2, 3, 5 | 14,99 € |
| 20×25 | 20 × 25 cm | 7,9 × 9,8 | Foto | 1, 2, 3, 5 | 11,76 € |
| 20×30 | 20 × 30 cm | 7,9 × 11,8 | Foto | 1, 2, 3, 5 | 13,16 € |
| A4 | 21 × 29,7 cm | 8,3 × 11,7 | DIN A | 1, 2, 3, 5 | 6,76 € |
| 24×30 | 24 × 30 cm | 9,4 × 11,8 | Foto | 1, 2, 3, 5 | 12,15 € |
| 28×30 | 28 × 30 cm | 11 × 11,8 | Foto | 1, 2, 3, 5 | 15,83 € |
| 25×35 | 25 × 35 cm | 9,8 × 13,8 | Poster | 1, 2, 3, 5 | — |
| 30×30 | 30 × 30 cm | 11,8 × 11,8 | Quadratisch | 1, 2, 3, 5 | — |
| 28×35 | 28 × 35 cm | 11 × 13,8 | Poster | 1, 2, 3, 5 | 60,98 € |
| 30×40 | 30 × 40 cm | 11,8 × 15,7 | Poster | 1, 2, 3, 5 | — |
| A3 | 29,7 × 42 cm | 11,7 × 16,5 | DIN A | 1, 2, 3, 5 | 13,32 € |
| 30×45 | 30 × 45 cm | 11,8 × 17,7 | Poster | 1, 2, 3, 5 | 19,99 € |
| A3+ | 32,9 × 48,3 cm | 13 × 19 | DIN A | 1, 2, 3, 5 | — |
| 40×40 | 40 × 40 cm | 15,7 × 15,7 | Quadratisch | 1, 2, 3, 5 | 24,51 € |
| 35×50 | 35 × 50 cm | 13,8 × 19,7 | Poster | 1, 2, 3, 5 | 20,28 € |
| 40×50 | 40 × 50 cm | 15,7 × 19,7 | Poster | 1, 2, 3, 5 | 23,21 € |
| 40×60 | 40 × 60 cm | 15,7 × 23,6 | Poster | 1, 2, 3, 5 | 25,12 € |
| A2 | 42 × 59,4 cm | 16,5 × 23,4 | DIN A | 1, 2, 3, 5 | 27,08 € |
| 50×50 | 50 × 50 cm | 19,7 × 19,7 | Quadratisch | 1, 2, 3, 5 | — |
| 30×92 | 91,5 × 30,5 cm | 36 × 12 | Panorama, Groß | 1, 2, 3, 5 | 34,43 € |
| 50×60 | 50 × 60 cm | 19,7 × 23,6 | Poster | 1, 2, 3, 5 | 29,77 € |
| 33×95 | 95 × 33 cm | 37,4 × 13 | Panorama, Groß | 1, 2, 3, 5 | — |
| 34×102 | 102 × 34 cm | 40,2 × 13,4 | Panorama, Groß | 1, 2, 3, 5 | 55,28 € |
| 50×70 | 50 × 70 cm | 19,7 × 27,6 | Poster | 1, 2, 3, 5 | 30,97 € |
| 60×60 | 60 × 60 cm | 23,6 × 23,6 | Quadratisch | 1, 2, 3, 5 | 37,62 € |
| 50×75 | 50 × 75 cm | 19,7 × 29,5 | Poster | 1, 2, 3, 5 | 30,80 € |
| 60×70 | 60 × 70 cm | 23,6 × 27,6 | Poster | 1, 2, 3, 5 | 41,29 € |
| 60×75 | 60 × 75 cm | 23,6 × 29,5 | Poster | 1, 2, 3, 5 | — |
| 60×80 | 60 × 80 cm | 23,6 × 31,5 | Poster | 1, 2, 3, 5 | — |
| A1 | 59,4 × 84,1 cm | 23,4 × 33,1 | DIN A, Groß | 1, 2, 3, 5 | 34,72 € |
| 60×90 | 60 × 90 cm | 23,6 × 35,4 | Poster, Groß | 1, 2, 3, 5 | 42,77 € |
| 61×92 | 61 × 91,5 cm | 24 × 36 | Poster, Groß | 1, 2, 3, 5 | 45,31 € |
| 70×80 | 70 × 80 cm | 27,6 × 31,5 | Poster, Groß | 1, 2, 3, 5 | — |
| 62×93 | 62 × 93 cm | 24,4 × 36,6 | Poster, Groß | 1, 2, 3, 5 | 48,78 € |
| 70×90 | 70 × 90 cm | 27,6 × 35,4 | Poster, Groß | 1, 2, 3, 5 | — |
| 70×100 | 70 × 100 cm | 27,6 × 39,4 | Poster, Groß | 1, 2, 3, 5 | 48,27 € |
| 80×90 | 80 × 90 cm | 31,5 × 35,4 | Poster, Groß | 1, 2, 3, 5 | — |
| A0 | 84,1 × 118,9 cm | 33,1 × 46,8 | DIN A, Groß | 1, 2, 3, 5 | — |
| 140×100 | 140 × 100 cm | 55,1 × 39,4 | Poster, Groß | 1, 2, 3, 5 | — |
Preis auf Amazon.de am 02.11.2026. Es gilt der Preis, den Amazon an der Kasse anzeigt.